阿里云DDoS高防IP功能原理及优惠价格表
阿里云云盾DDoS高防IP是针对互联网服务器(包括非阿里云主机)在遭受大流量的DDoS攻击后导致服务不可用的情况下,推出的付费增值服务,用户可以通过配置高防IP,将攻击流量引流到高防IP,确保源站的稳定可靠。本文介绍阿里云DDoS高防IP优惠价格表及DDoS高防IP功能原理。
DDoS高防IP价格表
阿里云DDoS高防IP轻松应对大流量攻击,确保云服务稳定正常,打不死的高防IP多少钱?是大家最为关心的问题,分享阿里云DDoS高防IP价格表。
DDoS 高防 IP 详细价格信息包括:基础防护(按月预付费)价格、弹性防护(按天后付费)价格以及其他规格限制(域名数、带宽、QPS等)价格信息。
基础防护(按月预付费)
DDoS防护能力 | CC防护能力 | 电信+联通+BGP(月) | 电信+联通+移动(月) | 电信+联通(月) | BGP(月) | 国际 |
10 Gbps | 30,000 QPS | – | – | – | 8,800 | – |
20Gbps | 60,000QPS | 21,800 | 18,800 | 16,800 | 18,800 | 33,600 |
30 Gbps | 100,000 QPS | – | 29,800 | 26,800 | 38,800 | 50,400 |
40 Gbps | 130,000 QPS | – | 50,800 | 46,800 | 48,800 | 60,500 |
50 Gbps | 160,000 QPS | – | 71,800 | 66,800 | 88,000 | 67,200 |
60 Gbps | 200,000 QPS | – | 92,800 | 86,800 | 128,000 | – |
70 Gbps | 230,000 QPS | – | 143,800 | 136,800 | 156,800 | – |
80 Gbps | 260,000 QPS | – | 174,800 | 166,800 | 196,800 | – |
100 Gbps | 300,000 QPS | – | 206,800 | 196,800 | 236,800 | 100,700 |
150 Gbps | 450,000 QPS | – | 261,800 | 246,800 | – | – |
200 Gbps | 600,000 QPS | – | – | 286,800 | – | – |
300 Gbps | 1,000,000 QPS | – | 300Gb包年仅39.8万 | 366,800 300Gb包年仅36.8万 |
– | – |
>300 Gbps | >1,000,000 QPS | 可联系客服定制 | 可联系客服定制 | 可联系客服定制 | 可联系客服定制 | 可联系客服定制 |
注意事项:
先领券:阿里云幸运专享优惠券(领券福利:优惠减免+抽奖+专属一对一客服)
弹性防护(按天后付费)
DDoS攻击防御峰值 | CC攻击防御峰值 | 弹性防护费用(天) 电信、联通、移动线路 |
弹性防护费用(天) 香港、美东线路 |
弹性防护费用(天) BGP线路 |
20 Gb<攻击峰值≤30 Gb | 60,000 QPS<攻击峰值≤100,000 QPS | 1,787 | 2,900 | 3,880 |
30 Gb<攻击峰值≤40 Gb | 100,000 QPS<攻击峰值≤130,000 QPS | 3,120 | 4,900 | 4,880 |
40 Gb<攻击峰值≤50 Gb | 130,000 QPS<攻击峰值≤160,000 QPS | 4,453 | 6,900 | 8,800 |
50 Gb<攻击峰值≤60 Gb | 160,000 QPS<攻击峰值≤200,000 QPS | 5,787 | 9,000 | 12,800 |
60 Gb<攻击峰值≤70 Gb | 200,000 QPS<攻击峰值≤230,000 QPS | 9,120 | 14,100 | 15,680 |
70 Gb<攻击峰值≤80Gb | 230,000 QPS<攻击峰值≤260,000 QPS | 11,120 | 17,200 | 19,680 |
80Gb<攻击峰值≤100Gb | 260,000 QPS<攻击峰值≤300,000 QPS | 13,120 | 20,300 | 23,680 |
100Gb<攻击峰值≤150Gb | 300,000 QPS<攻击峰值≤450,000 QPS | 16,453 | 25,400 | – |
150Gb<攻击峰值≤200Gb | 450,000 QPS<攻击峰值≤600,000 QPS | 19,120 | 29,400 | – |
200Gb<攻击峰值≤300Gb | 600,000 QPS<攻击峰值≤1,000,000 QPS | 24,453 | – | – |
300Gb<攻击峰值≤400Gb | 1,000,000 QPS<攻击峰值≤1,500,000 QPS | 40,000 | – | – |
400Gb<攻击峰值≤500Gb | 1,500,000 QPS<攻击峰值≤2,000,000 QPS | 50,000 | – | – |
500Gb<攻击峰值≤600Gb | 2,000,000 QPS<攻击峰值≤2,500,000 QPS | 60,000 | – | – |
注意事项:
先领券:阿里云幸运专享优惠券(领券福利:优惠减免+抽奖+专属一对一客服)
其他规格限制(国内和国外均一致)
规格名称 | 规格参数 | 备注 |
带宽 | 100Mbps/每实例 | 非DDoS攻击状态下的正常业务消耗带宽 |
网站业务QPS(http/https) | 3000QPS/每实例 | 非CC攻击状态下的正常业务消耗(7层QPS能力) |
转发端口数 | 50个/每IP(支持扩展) | TCP/UDP协议转发支持条目数 |
支持域名数 | 50个/每IP(支持扩展) | HTTP/HTTPS转发支持条目总数 |
保护服务器数 | 20个/每实例 | 4层和7层可配置回源的不同服务器IP地址总数 |
新建连接 | 50000/单VIP | 单VIP的新建连接规格 |
并发连接 | 200000/单VIP | 单VIP的并发连接 |
注意事项:
计费说明:
计费模式:混合计费模式
计费单位:人民币(RMB)
计费项:基础防护+弹性防护
付费方式:预付费+后付费
计费周期:基础防护带宽(单位Gbps)和CC防御能力(单位QPS)按月/年计费,购买时生成预付费订单付费。
扣费周期:弹性防护带宽(单位Gbps)和CC防御能力(单位QPS)按日计费,按照前一日实际发生的超出基础防护或者CC防御能力的攻击峰值取较大的计费区间生成后付费账单。
阿里云:阿里云2000元优惠券领取
腾讯云:腾讯云2860元优惠券领取