腾讯云大禹BGP高防优惠价格表
腾讯云大禹 BGP(BGPAntiDDoS)高防是腾讯云针对游戏、金融、网站等用户遭受大流量 DDoS 攻击时服务不可用的情况推出的增值服务。护云盾分享腾讯云官方关于大禹BGP高防的价格表,具体优惠折扣请以官方为准:
腾讯云大禹BGP高防优惠价格表
大禹BGP高防分为三种付费模式,即基础防护(按月预付费)、弹性防护(按天后付费)和转发流量(按天后付费)
基础防护(按月预付费)
DDoS防护 | CC防护 | 线路 | 费用 |
---|---|---|---|
10Gbps | 20,000qps | BGP | 8,600元/月 |
20Gbps | 40,000qps | BGP | 16,600元/月 |
30Gbps | 70,000qps | BGP | 25,600元/月 |
40Gbps | 100,000qps | BGP | 38,600元/月 |
50Gbps | 150,000qps | BGP | 56,600元/月 |
60Gbps | 200,000qps | BGP | 80,600元/月 |
80Gbps | 250,000qps | BGP | 156,600元/月 |
100Gbps | 300,000qps | BGP | 186,800元/月 |
弹性防护(按天后付费)
弹性防护免费开启,未发生弹性防护不收费。发生弹性防护后,取当天弹性防护峰值按区间收费,账单次日生成。
DDoS防护 | 费用 |
---|---|
0Gb<弹性峰值≤10Gb | 1000元/天 |
10Gb<弹性峰值≤20Gb | 2200元/天 |
20Gb<弹性峰值≤30Gb | 3500元/天 |
30Gb<弹性峰值≤40Gb | 4800元/天 |
40Gb<弹性峰值≤50Gb | 5700元/天 |
50Gb<弹性峰值≤60Gb | 6600元/天 |
60Gb<弹性峰值≤70Gb | 7500元/天 |
70Gb<弹性峰值≤80Gb | 8350元/天 |
80Gb<弹性峰值≤90Gb | 9200元/天 |
90Gb<弹性峰值≤100Gb | 10050元/天 |
100Gb<弹性峰值≤120Gb | 11750元/天 |
120Gb<弹性峰值≤150Gb | 14300元/天 |
150Gb<弹性峰值≤200Gb | 18550元/天 |
转发流量(按天后付费)
转发流量是指在腾讯云BGP高防机房完成清洗后转发回客户源站机房,以及从客户源站转发至客户的用户的正常业务流量。按0.8元/GB收费,按天结算。
阿里云:阿里云2000元优惠券领取
腾讯云:腾讯云2860元优惠券领取