大禹打破抗DDoS价格门槛100元/月可享大禹BGP高防
阿里云大禹打破抗DDoS价格门槛,100元/月即可享受大禹BGP高防,大幅度降低DDoS防护成本。护云盾分享腾讯云大禹BGP高防全新价格方案:
大禹BGP高防定价方案
保底防护(按月预付费)
类型 | 保底防护带宽 | 防护 IP 个数 | CC 防护 | 国内 BGP(元 / 月) |
---|---|---|---|---|
独享型 | 5Gbps | 1 个 | 10,000QPS | 100 |
20Gbps | 40,000QPS | 6,000 | ||
30Gbps | 70,000QPS | 16,600 | ||
50Gbps | 150,000QPS | 25,600 | ||
100Gbps | 300,000QPS | 80,600 | ||
共享型 | 20Gbps | 5 个 | 20,000QPS | 17,600 |
10 个 | 29,800 | |||
20 个 | 52,800 | |||
50 个 | 118,800 | |||
100 个 | 198,000 | |||
100Gbps | 5 个 | 300,000QPS | 168,000 | |
10 个 | 208,000 | |||
20 个 | 568,000 | |||
50 个 | 880,000 | |||
100 个 | 1,000,000 |
弹性防护(按天后付费)
弹性防护免费开启,未发生弹性防护不收费。发生弹性防护后,取当天弹性防护峰值按区间收费,账单次日生成。
DDoS 防护 | 费用 |
---|---|
0Gbps < 弹性峰值 ≤ 10Gbps | 1000 元 / 天 |
10Gbps < 弹性峰值 ≤ 20Gbps | 2200 元 / 天 |
20Gbps < 弹性峰值 ≤ 30Gbps | 3500 元 / 天 |
30Gbps < 弹性峰值 ≤ 40Gbps | 4800 元 / 天 |
40Gbps < 弹性峰值 ≤ 50Gbps | 5700 元 / 天 |
50Gbps < 弹性峰值 ≤ 60Gbps | 6600 元 / 天 |
60Gbps < 弹性峰值 ≤ 70Gbps | 7500 元 / 天 |
70Gbps < 弹性峰值 ≤ 80Gbps | 8350 元 / 天 |
80Gbps < 弹性峰值 ≤ 90Gbps | 9200 元 / 天 |
90Gbps < 弹性峰值 ≤ 100Gbps | 10050 元 / 天 |
100Gbps < 弹性峰值 ≤ 120Gbps | 11750 元 / 天 |
120Gbps < 弹性峰值 ≤ 150Gbps | 14300 元 / 天 |
150Gbps < 弹性峰值 ≤ 200Gbps | 18550 元 / 天 |
阿里云:阿里云2000元优惠券领取
腾讯云:腾讯云2860元优惠券领取