华为云服务器配置不同价格不同,HECS云服务器1核2G配置35元一年、2核4G配置185元一年、4核8G配置358元一年;C6s云服务器2核4G配置539元一年、4核8G配置985元一年;华为云香港云服务器99元一年;更有2核8G、2核16G、4核16G、8核32G、4核32G、8核64G等配置可选。护云盾先来详细说下华为云服务器优惠活动配置报价,再来分享华为云服务器官方定价,包括CPU内存、公网带宽和系统盘详细费用详单:
华为云服务器优惠价格表
华为云经常推出活动,比如当前的:华为云服务器官方特价活动,云服务器35元一年起,有香港节点,云服务器规格包括HECS云服务器、C6s云服务器、通用型S3、通用型S6、增强型C6s、独享型C6、密集型M6、密集型M3、独享型C7及增强型C3等规格,详细云服务器配置及优惠价格如下表:
云服务器规格 | CPU/内存 | 公网带宽 | 区域 | 系统盘 | 数据盘 | 优惠价格 | 备注条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HECS云服务器 | 1核/2G | 1M带宽 | 北京 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 35元/年 | 每日9点开抢 |
HECS云服务器 | 2核/4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 北京 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 185元/年 | 新用户 |
HECS云服务器 | 4核/8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 北京 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 358元/年 | 新用户 |
C6s云服务器 | 2核/4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 北京/上海/广州 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 539元/年 | 新用户 |
C6s云服务器 | 4核/8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 北京/上海/广州 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 985元/年 | 新用户 |
通用型S3 | 1核/2G | 1M带宽 | 中国香港 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 99元/年 | 新用户 |
通用型S6 | 2核/4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 上海/广州 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 454元/年 | 新用户 |
独享型C6云服务器 | 2核/8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 中国大陆 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 654元/年 | 企业新用户 |
密集型M6云服务器 | 2核/16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 中国大陆 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 1186元/年 | 企业新用户 |
密集型M3云服务器 | 8核/64G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 中国大陆 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 3592元/年 | 企业新用户 |
通用型S6云服务器 | 8核/16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M带宽 | 中国大陆 | 高IO 40G系统盘 | 无 | 1549元/年 | 企业新用户 |
- 活动机购买数量限制说明:境内云服务器每个用户限购2单,每单限购5台,购买上限为10台;出海云服务器每个用户限购1单,限购5台;
- 云服务器配置说明:每款云服务器默认配置1个公网IP,高IO 40G系统盘,数据盘为高IO和SSD(SSD仅限C系列云服务器可选),西南-贵阳一和华北-北京一数据中心是静态BGP带宽,其他数据中心配置全动态独享BGP带宽;
- 操作系统说明:云服务器重装系统不支持Linux与Windows互相切换。
以上是华为云服务器活动报价,大家可以移步到官方活动页面查看精准报价:
护云盾再来说说华为云服务器官方定价,官方定价是指原价,没有打折的价格。包括云服务器规格CPU内存价格、公网带宽价格和系统盘价格:
华为云服务器官方定价(原价)
华为云服务器价格是由CPU内存价格+公网带宽价格+系统盘费用三部分组成,云服务器区域不同价格也不同,护云盾来详细说下华为云服务器收费标准:
官方定价目录:
一:云服务器规格CPU内存报价
二:公网带宽价格
三:云服务器磁盘价格
一:云服务器规格CPU内存报价
华为云服务器CPU架构分为X86计算和鲲鹏计算,护云盾以X86为例,列举几款常见的云服务器ECS实例规格,如:通用网络增强型C3ne、通用计算型S6、内存优化网络增强型M3ne、超大内存型E3、磁盘增强型D3、超高I/O型I3、GPU加速型G5、AI加速型Ai1、通用入门型T6,包括按小时收费、包月价格和包年价格:
规格名称 | CPU内存 | 按小时收费 | 包月价格 | 包1年价格 | 包2年价格 | 包3年价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用计算型 S6 | 1核1G | 0.07元 | 32.2元 | 309.1元 | 618.2元 | 927.3元 |
通用计算型 S6 | 1核2G | 0.17元 | 72.2元 | 693.1元 | 1,126.3元 | 1,429.56元 |
通用网络增强型 C3ne | 2核4G | 0.48元 | 230.5元 | 2,212.9元 | 3,596元 | 3,983.2元 |
通用计算增强型 C6 | 2核4G | 0.46元 | 208.5元 | 2,002.1元 | 3,253.5元 | 4,128.3元 |
通用计算增强型 C6s | 4核8G | 0.74元 | 354元 | 3,540元 | 5,947.2元 | 7,009.2元 |
通用计算增强型 C7 | 4核8G | 0.999元 | 479.55元 | 4,795.5元 | 8,056.44元 | 9,495.09元 |
通用计算增强型 C7 | 4核16G | 1.597元 | 574.77元 | 5,747.7元 | 9,656.14元 | 11,380.45元 |
通用网络优化型 Sn3 | 4核8G | 0.77元 | 319.5元 | 3,195.2元 | 5,367.9元 | 5,751.3元 |
通用网络优化型 Sn3 | 4核16G | 1.43元 | 452.8元 | 4,346.5元 | 7,063.1元 | 7,823.8元 |
内存优化网络增强型 M3ne | 2核16G | 0.87元 | 332元 | 3,320元 | 5,578元 | 5,976元 |
内存优化网络增强型 M3ne | 4核32G | 1.75元 | 664元 | 6,640元 | 11,156元 | 11,952元 |
超大内存型 E3 | 28核348G | 14.33元 | 6,877.4元 | 68,774元 | 115,540.32元 | 123,793.2元 |
磁盘增强型 D3 | 4核32G | 2.01元 | 963.1元 | 9,631元 | 16,180元 | 17,336元 |
磁盘增强型 D3 | 8核64G | 4.02元 | 1,926.2元 | 19,262元 | 32,360元 | 34,672元 |
磁盘增强型 D3 | 16核128G | 8.04元 | 3,852.4元 | 38,524元 | 64,720元 | 69,343元 |
超高I/O型 I3 | 8核64G | 4.01元 | 1,926.7元 | 19,266.8元 | 32,368.2元 | 38,148.66元 |
超高I/O型 I3 | 16核128G | 8.03元 | 3,853.4元 | 38,533.5元 | 64,736.3元 | 76,297.32元 |
GPU加速型 G5 | 32核128G | 21.93元 | 10,526.84元 | 105,268.4元 | 176,850.91元 | 208,431.43元 |
AI加速型 Ai1 | 2核8G | 1.1元 | 527.22元 | 5,272.2元 | – | – |
AI加速型 Ai1 | 4核16G | 2.2元 | 1,054.44元 | 10,544.4元 | – | – |
通用入门型 T6 | 1核1G | 0.06元 | 30.6元 | 306元 | 612元 | 918元 |
通用入门型 T6 | 1核2G | 0.1元 | 45.8元 | 458元 | 769元 | 906.84元 |
通用入门型 T6 | 2核4G | 0.22元 | 105.2元 | 1,052元 | 1,767元 | 2,082.96元 |
通用计算增强型 C6h (裸金属) | 88核192G | – | 9,810.78元 | 98,107.8元 | 164,821.1元 | 194,253.44元 |
云服务器区域不同价格不同,上表是以华为云华北-北京四区域为例。
二:公网带宽价格
华为云弹性公网EIP线路分为全动态BGP和静态BGP,全动态BGP会根据寻路协议第一时间自动优化网络结构,静态BGP是指网络运营商手动配置路由信息,网络结构发生变化,静态BGP无法自动调整网路设置,所以全动态BGP更好。公网带宽可以选择按带宽计费或按流量计费,如下图:
护云盾以华为云华东-上海一区域为例,来详细说下华为云服务器弹性公网EIP带宽收费标准:
按固定带宽收费,弹性公网EIP全动态BGP价格表:
规格 | 收费方式 | 按小时 | 包月 | 包1年 | 包2年 | 包3年 | 包4年 | 包5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全动态BGP | 0Mbit/s~5Mbit/s(含) | 0.063元/Mbit/s | 23元/Mbit/s | 230元/Mbit/s | 460元/Mbit/s | 690元/Mbit/s | 920元/Mbit/s | 1,150元/Mbit/s |
全动态BGP | 大于5Mbit/s | 0.25元/Mbit/s | 80元/Mbit/s | 800元/Mbit/s | 1,600元/Mbit/s | 2,400元/Mbit/s | 3,200元/Mbit/s | 4,000元/Mbit/s |
共享宽带 | 5Mbit/s以上 | 0.167元/Mbit/s | 80元/Mbit/s | 800元/Mbit/s | 1,600元/Mbit/s | 2,400元/Mbit/s | 3,200元/Mbit/s | 4,000元/Mbit/s |
公网带宽按流量计费价格表:
规格 | 收费方式 | 按小时 | 价格单位 |
---|---|---|---|
静态BGP | 按流量 | 0.64 | 元/GB |
全动态BGP | 按流量 | 0.8 | 元/GB |
华为云弹性公网EIP规格收费价格为0.02元/小时/EIP。
三:云服务器磁盘价格
华为云服务器云硬盘分为高IO、超高IO、极速型SSD和通用型SSD,护云盾以华南-广州区域为例,价格如下:
计费项 | 云硬盘类型 | 计费说明 | 规格 | 按小时价格 | 包月价格 | 包1年价格 | 包2年价格 | 包3年价格 | 包4年价格 | 包5年价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云硬盘 | 高IO | 线性计算 | 1 GB | 0.00049元/GB | 0.35元/GB | 3.5元/GB | 5.88元/GB | 6.3元/GB | 8.4元/GB | 10.5元/GB |
云硬盘 | 超高IO | 线性计算 | 1 GB | 0.0014元/GB | 1元/GB | 10元/GB | 16.8元/GB | 18元/GB | 24元/GB | 30元/GB |
云硬盘 | 极速型SSD | 线性计算 | 1 GB | 0.0042元/GB | 2元/GB | 20元/GB | 33.6元/GB | 36元/GB | 48元/GB | 60元/GB |
云硬盘 | 通用型SSD | 线性计算 | 1 GB | 0.00097元/GB | 0.7元/GB | 7元/GB | 11.76元/GB | 12.6元/GB | 16.8元/GB | 21元/GB |
以上是护云盾分享的华为云服务器租用价格,包括云服务器活动报价和官方定价。护云盾建议从官方活动上优先购买活动机,价格会实惠很多。更多关于华为云服务器精准报价,请以官方活动为准:
阿里云:阿里云2000元优惠券领取
腾讯云:腾讯云2860元优惠券领取